Service
Downloads
Leistungserklärungen, Datenblätter und Kataloge zu unseren Kabeln – kostenlos als PDF.
Startseite / Downloads
Katalog
Unser neuer Produktkatalog ist in Vorbereitung. Bis dahin senden wir Ihnen gern aktuelle Unterlagen zu – info@lokmann.com.
Leistungserklärungen (DoP)
Leistungserklärungen nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 für Kabel in Gebäuden (EN 50575). Die Nummer finden Sie auf dem Etikett der Kabelrolle (z. B. „DoP 00601“) – der QR-Code auf dem Etikett führt direkt zur passenden Datei.
Netzwerkkabel 28
| Dokument | Produkt | Brandklasse | |
|---|---|---|---|
| DoP 00610 | CAT 71000 m – 10 m | Dca-s1a,d1,a1 | PDF 631 KB |
| DoP 00611 | CAT 7 Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Dca-s1a,d1,a1 | PDF 596 KB |
| DoP 00606 | CAT 71000 m – 10 m | Dca-s2,d2,a1 | PDF 200 KB |
| DoP 00607 | CAT 7 Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Dca-s2,d2,a1 | PDF 182 KB |
| DoP 00571 | CAT 71000 m – 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 336 KB |
| DoP 00572 | CAT 7 Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 337 KB |
| DoP 00573 | CAT 71000 m – 10 m | Dca-s2,d2,a1 | PDF 186 KB |
| DoP 00574 | CAT 7 Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Dca-s2,d2,a1 | PDF 186 KB |
| DoP 00608 | CAT 7 OutdoorArt.-Nr. 1940 – 1941 | Fca | PDF 203 KB |
| DoP 00581 | CAT 7 OutdoorArt.-Nr. 1940 – 1941 | Fca | PDF 191 KB |
| DoP 00579 | CAT 7A1000 m – 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 202 KB |
| DoP 00580 | CAT 7A Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 201 KB |
| DoP 00575 | CAT 7A1000 m – 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 202 KB |
| DoP 00576 | CAT 7A Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 201 KB |
| DoP 00577 | CAT 81000 m – 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 202 KB |
| DoP 00578 | CAT 8 Duplex2 × 500 m – 2 × 10 m | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 199 KB |
| DoP 00600 | CAT 6 U/UTPArt.-Nr. 1700 | B2ca-s1a,d1,a1 | PDF 1,4 MB |
| DoP 00582 | CAT 6e SF/UTPArt.-Nr. 6S-305 – 6S-306 | Fca | PDF 191 KB |
| DoP 00583 | CAT 6e UTPArt.-Nr. 6U-305 – 6U-306 | Fca | PDF 191 KB |
| DoP 00584 | CAT 6e SF/UTP OutdoorArt.-Nr. 6S-307 | Fca | PDF 191 KB |
| DoP 00585 | CAT 6e UTP OutdoorArt.-Nr. 6U-307 | Fca | PDF 191 KB |
| DoP17 CAT7 4x2x23AWG | CAT 74x2x23AWG | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 408 KB |
| DoP17 CAT7 4x2xAWG23 | CAT 74x2xAWG23 | Dca-s1a,d1,a1 | PDF 411 KB |
| DoP17 CAT7a 4x2x23AWG | CAT 7A1000 MHz · 4x2x23AWG | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 412 KB |
| DoP17 CAT7a 4x2xAWG23 | CAT 7A1000 MHz · 4x2xAWG23 | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 412 KB |
| DoP17 CAT7A 4x2xAWG231 | CAT 7A1000 MHz · 4x2xAWG23/1 | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 206 KB |
| DoP17 CAT8 4x2x22AWG | CAT 82000 MHz · 4x2x22AWG | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 478 KB |
| DoP17 CAT8 4x2xAWG22 | CAT 82000 MHz · 4x2xAWG22 | Cca-s1a,d1,a1 | PDF 415 KB |
Koaxial- und SAT-Kabel 23
| Dokument | Produkt | Brandklasse | |
|---|---|---|---|
| DoP 00601 | SAT-Koaxialkabel 110 dB Class A++, dreifach, KupferArt.-Nr. 1348-500 | B2ca-s1a,d1,a1 | PDF 1,7 MB |
| DoP 00590 | SAT-Koaxialkabel 120 dB dreifach Kupfer / 110 dB dreifach CCSArt.-Nr. 1349-C500, 1349-C, 1349-500, 1349 | Eca | PDF 770 KB |
| DoP 00591 | SAT-Koaxialkabel 100 dB, zweifach, CCSArt.-Nr. 1336-500 | Eca | PDF 764 KB |
| DoP 00592 | RG 58 C/U KabelArt.-Nr. 58-500 | Eca | PDF 762 KB |
| DoP 00593 | Outdoor-/ErdkabelArt.-Nr. E-500 | Fca | PDF 764 KB |
| DoP17 SK135dB 1024880 | SAT-Koaxialkabel 135 dBKupfer · 1.02/4.8/8.0 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK130dB 1024672 | SAT-Koaxialkabel 135 dBKupfer · 1.02/4.8/8.0 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK135dB 1024670 | SAT-Koaxialkabel 135 dBCCS/Kupfer · 1.02/4.6/7.0 | Eca | PDF 1,8 MB |
| DoP17 SK135dB 1024670B | SAT-Koaxialkabel 135 dBCCS/Kupfer · 1.02/4.6/7.0 · Black | Eca | PDF 1,8 MB |
| DoP17 SK135dB 104670 | SAT-Koaxialkabel 135 dBCCS · 1.0/4.6/7.0 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK135dB 104670B | SAT-Koaxialkabel 135 dBCCS · 1.0/4.6/7.0 · Black | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK130dB 104670 | SAT-Koaxialkabel 130 dBCCS · 1.0/4.6/7.0 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK120dB 1024670 | SAT-Koaxialkabel 120 dBvierfach geschirmt · CCS | Eca | PDF 254 KB |
| DoP17 SK100dB 1024670 | SAT-Koaxialkabel 100 dBdreifach geschirmt · CCS | Eca | PDF 254 KB |
| DoP17 SK100dB 104670 | SAT-Koaxialkabel 100 dBKupfer/CCS · 1.0/4.6/7.0 · Black | Eca | PDF 67 KB |
| DoP17 SK100dB 104670B | SAT-Koaxialkabel 100 dBKupfer/CCS · 1.0/4.6/7.0 · Black | Eca | PDF 67 KB |
| DoP17 QK100dB 4x104670 | SAT-Koaxialkabel Quattro 100 dBCCS · 4x 1.0/4.6/7.0 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK95dB 104869 | SAT-Koaxialkabel 95 dBdoppelt geschirmt · CCS | Eca | PDF 67 KB |
| DoP17 SK90dB 094869 | SAT-Koaxialkabel 90 dBCCS · 0.9/4.8/6.9 | Eca | PDF 71 KB |
| DoP17 SK90dB 1024868 | SAT-Koaxialkabel 90 dBdoppelt geschirmt · CCS · 1.02/4.8/6.8 | Eca | PDF 174 KB |
| DoP17 SK90dB 1024869 | SAT-Koaxialkabel 90 dBdoppelt geschirmt · CCS · 1.02/4.8/6.9 | Eca | PDF 206 KB |
| DoP17 SK75dB 115070 | SAT-Koaxialkabel 75 dBdoppelt geschirmt · CCS | Eca | PDF 206 KB |
| DoP17 K75dB 074465 | Koaxialkabel 75 dBdoppelt geschirmt · CCS · 0.7/4.4/6.5 | Eca | PDF 266 KB |
Lautsprecherkabel 4
| Dokument | Produkt | Brandklasse | |
|---|---|---|---|
| DoP 00602 | Lautsprecherkabel 4,00 mm²25 m – 50 m – 100 m | Fca | PDF 844 KB |
| DoP 00603 | Lautsprecherkabel 2,50 mm²25 m – 50 m – 100 m | Fca | PDF 1,0 MB |
| DoP 00604 | Lautsprecherkabel 1,50 mm²25 m – 50 m – 100 m | Fca | PDF 1,2 MB |
| DoP 00605 | Lautsprecherkabel 0,75 mm²25 m – 50 m – 100 m | Fca | PDF 1,5 MB |
Solarkabel 4
| Dokument | Produkt | Brandklasse | |
|---|---|---|---|
| DoP 00596 | Solarkabel 4 mm²Art.-Nr. S4-25 – S4-100 (BL, B, R) | Dca-s1,d0,a1 | PDF 766 KB |
| DoP 00597 | Solarkabel 6 mm²Art.-Nr. S6-25 – S6-100 (BL, B, R) | Dca-s1,d0,a1 | PDF 766 KB |
| DoP 00594 | Solarkabel 4 mm²Art.-Nr. S401, S405 (BL, R, B) | Eca | PDF 765 KB |
| DoP 00595 | Solarkabel 6 mm²Art.-Nr. S601, S605 (BL, R, B) | Eca | PDF 760 KB |
Datenblätter
Technische Daten, Kabelaufbau, Dämpfungswerte und Verpackungseinheiten.
Netzwerkkabel 13
| Produkt | Art.-Nr. | |
|---|---|---|
| Lokmann CAT 7 S/FTP 4x2xAWG23 | PDF 920 KB | |
| Lokmann CAT 7 Outdoor S/FTP PE 4x2x23AWG | 1940 – 1941 | PDF 253 KB |
| Lokmann CAT 7A S/FTP 4x2xAWG23 | PDF 435 KB | |
| Lokmann CAT 8 S/FTP 4x2xAWG22 | PDF 423 KB | |
| Lokmann CAT 6e SF/UTP 4x2x23AWG | PDF 242 KB | |
| Lokmann CAT 6e SF/UTP Outdoor | PDF 178 KB | |
| Lokmann CAT 6e UTP 4x2x23AWG | PDF 227 KB | |
| Lokmann CAT 6e UTP Outdoor | PDF 197 KB | |
| Galaxy CAT 7 S/FTP 4x2xAWG23 | PDF 630 KB | |
| Galaxy CAT 7A S/FTP 4x2xAWG23 | PDF 451 KB | |
| Galaxy CAT 8 S/FTP 4x2xAWG22 | PDF 474 KB | |
| Galaxy CAT 6e SF/UTP 4x2x23AWG | PDF 188 KB | |
| Galaxy CAT 6e UTP 4x2x23AWG | PDF 176 KB |
Koaxial- und SAT-Kabel 26
| Produkt | Art.-Nr. | |
|---|---|---|
| Lokmann 135 dB 5-fach geschirmt CCS | 1954 · 1955 · 1951 · 1951-5 | PDF 433 KB |
| Lokmann 135 dB Black 5-fach geschirmt CCS | 1954-B · 1955-B · 1951-B · 1951-5-B | PDF 493 KB |
| Lokmann 135 dB 5-fach geschirmt Kupfer | 1954-C · 1955-C · 1951-C · 1951-5-C | PDF 433 KB |
| Lokmann 135 dB Black 5-fach geschirmt Kupfer | 1954-BC · 1955-BC · 1951-BC · 1951-5-BC | PDF 485 KB |
| Lokmann Premium 130 dB 4-fach geschirmt Kupfer | 1352-C | PDF 327 KB |
| Lokmann Premium 120 dB 3-fach geschirmt Kupfer | 1349-C · 1349-C500 | PDF 350 KB |
| Lokmann 110 dB 3-fach geschirmt CCS | 1349 · 1349-500 | PDF 352 KB |
| Lokmann 100 dB 2-fach geschirmt CCS | 1336-500 | PDF 290 KB |
| Lokmann Quattro 100 dB 2-fach geschirmt CCS | 1400 · 1401 · 1402 · 1403 | PDF 321 KB |
| Lokmann 100 dB Midi 2-fach geschirmt CCS | 1370 | PDF 279 KB |
| Lokmann 100 dB Midi 2-fach geschirmt Kupfer | 1371 | PDF 266 KB |
| Lokmann 100 dB Midi Twin 2-fach geschirmt Kupfer | 1372 | PDF 287 KB |
| Lokmann 100 dB Mini 2-fach geschirmt CCS | 1360 | PDF 271 KB |
| Lokmann 100 dB Mini 2-fach geschirmt Kupfer | 1361 | PDF 266 KB |
| Lokmann 100 dB Mini Twin 2-fach geschirmt Kupfer | 1362 | PDF 323 KB |
| Lokmann RG 58 C/U | 58-500 | PDF 298 KB |
| Lokmann Outdoor-/Erdkabel 2-fach geschirmt Kupfer | E-500 | PDF 310 KB |
| Galaxy 135 dB 5-fach geschirmt CCS | 1754 · 1755 · 1751 · 1751-5 | PDF 447 KB |
| Galaxy 135 dB Black 5-fach geschirmt CCS | 1754-B · 1755-B · 1751-B · 1751-5-B | PDF 508 KB |
| Galaxy 135 dB 5-fach geschirmt Kupfer | 1754-C · 1755-C · 1751-C · 1751-5-C | PDF 475 KB |
| Galaxy 135 dB Black 5-fach geschirmt Kupfer | 1754-BC · 1755-BC · 1751-BC · 1751-5-BC | PDF 531 KB |
| Galaxy 100 dB 2-fach geschirmt CCS | 1341-B | PDF 346 KB |
| Galaxy 100 dB 2-fach geschirmt Kupfer | 1341-BC | PDF 347 KB |
| Galaxy Koaxialkabel CCS, Ringe mit F-Steckern | 1462 · 1464 · 1465 | PDF 388 KB |
| Anaconda 135 dB 4-fach geschirmt CCS | 1854 · 1855 · 1851 · 1851-5 | PDF 464 KB |
| Anaconda 95 dB 2-fach geschirmt CCS | 1536 · 1537 · 1577 – 1582 | PDF 302 KB |
Solarkabel 2
| Produkt | Art.-Nr. | |
|---|---|---|
| Lokmann Solarkabel 4 mm² H1Z2Z2-K | PDF 200 KB | |
| Lokmann Solarkabel 6 mm² H1Z2Z2-K | PDF 200 KB |
Kein Dokument gefunden. Schreiben Sie uns gern: info@lokmann.com




